Sau một tuần triển khai trên toàn hệ thống IOE - IOSTEM - IOK, sự kiện trực tuyến “Tet Upgrade: Spring into Learning” đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn tích cực trong cộng đồng học sinh trên cả nước. Chương trình không chỉ mang đến một hoạt động học tập đầu xuân ý nghĩa mà còn góp phần tạo dựng môi trường học tập trực tuyến năng động, nơi học sinh chủ động rèn luyện kiến thức và phát triển tư duy thông qua các thử thách học tập đa dạng.
Tiếp nối hành trình của sự kiện, buổi livestream quay số trúng thưởng được tổ chức vào 19h00 ngày 03/03/2026 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, thu hút sự quan tâm và theo dõi từ đông đảo học sinh, phụ huynh và giáo viên trên toàn quốc.
Sức lan tỏa mạnh mẽ từ cộng đồng học sinh
Theo thống kê từ Ban Tổ chức, buổi livestream đã ghi nhận hơn 40.000 lượt xem, cùng với hơn 9.000 lượt bình luận và trao đổi trực tiếp trong suốt thời gian phát sóng. Những con số này cho thấy sức hút lớn của chương trình cũng như sự hào hứng, chủ động tham gia của các em học sinh trong môi trường học tập số.
Không chỉ theo dõi chương trình, nhiều học sinh còn tích cực tham gia minigame, trả lời câu hỏi và tương tác trực tiếp trong livestream. Các phần bình luận sôi nổi đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã góp phần tạo nên một không gian giao lưu học tập trực tuyến đầy năng lượng tích cực.
Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng kết hợp giữa học tập - công nghệ - trải nghiệm, nơi mỗi hoạt động giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy sự hứng thú và tinh thần chủ động của học sinh.
Hơn 5.000 “tấm vé may mắn” tham gia quay số
Trước thời điểm livestream, hơn 5.000 học sinh đã hoàn thành việc đổi “tấm vé may mắn” (mã dự thưởng hợp lệ) thông qua các hoạt động trong sự kiện. Mỗi mã dự thưởng là kết quả của quá trình học tập, hoàn thành thử thách và tích lũy điểm trong suốt chương trình. Trong buổi livestream, Ban Tổ chức đã tiến hành quay số hoàn toàn ngẫu nhiên và công khai để tìm ra các học sinh may mắn nhận giải thưởng của chương trình. Quá trình quay số được hiển thị trực tiếp trên màn hình, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác.
Cơ cấu giải thưởng của chương trình bao gồm:
- 01 Giải Nhất với tai nghe Bluetooth Sony WH-CH520 cùng Học bổng 30% chương trình công nghệ thuộc nhóm môn học K8;
- 04 Giải Nhì với đồng hồ thông minh Xiaomi Mi Band 9 Active cùng Học bổng 20% chương trình công nghệ thuộc nhóm môn học K8;
- 45 Giải Tiềm năng nhiều phần quà STEM trí tuệ hấp dẫn học bổng 20% chương trình công nghệ thuộc nhóm môn học K8.
- 05 Giải May mắn với nhiều phần quà STEM trí tuệ hấp dẫn
* Lưu ý: Học bổng TEKY được áo dụng theo hình thức group class tổ chức online hoặc offline với ghi danh từ 2 học phần. Để sử dụng các phần quà học bổng từ Học viện Công nghệ TEKY, học sinh chủ động gửi thông tin nhận thưởng qua Zalo OA : Teky Academy để sắp xếp đánh giá năng lực, xếp lớp và sử dụng học bổng.
DANH SÁCH 50 HỌC SINH TRÚNG THƯỞNG
STT | Số | UserID | Họ và tên | Khối | Tỉnh/Thành phố | Phường/Xã | Trường | Giải |
1 | 1576 | 1303528944 | Trương Lâm Anh | 6 | Tỉnh Đồng Nai | Phường Hố Nai | Trường TH, THCS & THPT Trần Đại Nghĩa | Nhất |
2 | 1632 | 1307918098 | Trần Phạm Tú Anh | 5 | Tỉnh Hưng Yên | Xã Hiệp Cường | Trường TH Hiệp Cường 2 | Nhì |
3 | 406 | 1313264608 | Ngo Bao Lam | 7 | Thành phố Hồ Chí Minh | Phường Thủ Đức | Trường THCS Bình Thọ | Nhì |
4 | 106 | 1311242352 | Cao Thế Tường | 6 | Tỉnh Quảng Trị | Xã Minh Hóa | Trường THCS Quy Đạt | Nhì |
5 | 1852 | 1310888640 | Nguyễn Hoàng Nam | 3 | Tỉnh Hưng Yên | Xã Xuân Trúc | Trường Tiểu học Vân Du | Nhì |
6 | 1869 | 1307740531 | Hoàng Ngọc Diệp | 6 | Thành phố Hà Nội | Xã Thạch Thất | Trường THCS Thạch Thất | Tiềm năng |
7 | 726 | 1306063087 | tạ hữu tín | 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Phường An Hội Tây | Trường Tiểu học Lam Sơn | Tiềm năng |
8 | 1942 | 1309436087 | Huỳnh Minh Nhã Linh | 4 | Thành phố Đà Nẵng | Phường Thanh Khê | Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực | Tiềm năng |
9 | 377 | 1307777683 | Nguyễn Mai Bảo Châu | 5 | Thành phố Đà Nẵng | Phường Hải Châu | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Tiềm năng |
10 | 1602 | 1311095824 | Nguyễn Minh Nhật | 5 | Tỉnh Bắc Ninh | Phường Song Liễu | Trường TH & THCS Nguyễn Gia Thiều | Tiềm năng |
11 | 1082 | 1310717877 | Đinh Minh Triết | 5 | Tỉnh Lâm Đồng | Xã Nam Thành | Trường TH Chu Văn An | Tiềm năng |
12 | 1595 | 1311271382 | Nguyễn Hoàng Phước | 7 | Tỉnh Hà Tĩnh | Xã Hương Khê | Trường THCS Phú Gia | Tiềm năng |
13 | 398 | 1311025285 | Lê Nguyễn Phát Đạt | 7 | Tỉnh Tây Ninh | Phường Tân Ninh | Trường THCS Phan Bội Châu | Tiềm năng |
14 | 2457 | 1309285117 | Đặng Việt Anh | 5 | Tỉnh Ninh Bình | Xã Gia Lâm | Trường Tiểu học Gia Lâm | Tiềm năng |
15 | 1920 | 1308271540 | Đỗ Thanh Lâm | 4 | Tỉnh Đồng Nai | Phường Long Bình | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ | Tiềm năng |
16 | 1128 | 1309511951 | Lã Thị Bình An | 4 | Tỉnh Ninh Bình | Xã Yên Mô | Trường Tiểu học Khánh Thịnh | Tiềm năng |
17 | 1529 | 1296532585 | Lê Nguyễn Việt Hùng | 7 | Tỉnh Gia Lai | Phường Pleiku | Trường THCS Phạm Hồng Thái | Tiềm năng |
18 | 144 | 1306944987 | tran gia bao | 6 | Tỉnh Phú Thọ | Xã Tam Đảo | Trường THCS Tam Đảo (CLC) | Tiềm năng |
19 | 1497 | 1307907965 | Hoàng Thế Minh Đạt | 6 | Thành phố Huế | Phường Kim Trà | Trường THCS Lê Quang Tiến | Tiềm năng |
20 | 42 | 1311558658 | Nguyễn Vũ Khánh Linh | 6 | Tỉnh Quảng Ninh | Phường Bãi Cháy | Trường THCS Bãi Cháy | Tiềm năng |
21 | 427 | 1308568379 | Bùi Huy Khánh | 4 | Tỉnh Thái Nguyên | Xã Đại Từ | Trường Tiểu học Bình Thuận | Tiềm năng |
22 | 122 | 1308211397 | Nguyễn Trần Đức Minh | 4 | Thành phố Hồ Chí Minh | Phường Lái Thiêu | Trường Tiểu học Bình Nhâm | Tiềm năng |
23 | 160 | 1310846216 | Hồ Ngọc Diệp | 3 | Tỉnh Cà Mau | Phường An Xuyên | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Tiềm năng |
24 | 2224 | 1311234420 | Bùi Thị Gia Hân | 5 | Tỉnh Quảng Trị | Phường Đông Hà | Trường Tiểu học Hùng Vương | Tiềm năng |
25 | 300 | 1302335169 | Hoàng Việt Anh | 6 | Tỉnh Quảng Trị | Phường Đồng Hới | Trường THCS Số 1 Nam Lí | Tiềm năng |
26 | 1512 | 1312375514 | Phạm Ngọc Trâm Anh | 5 | Thành phố Đà Nẵng | Phường Hội An | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Tiềm năng |
27 | 1306 | 1311081824 | Hoàng Vũ Trường Giang | 3 | Tỉnh Phú Thọ | Xã Phù Ninh | Trường Tiểu học Phù Lỗ | Tiềm năng |
28 | 1437 | 1310926814 | Thái Thị Khánh Ngân | 6 | Tỉnh Nghệ An | Xã Đô Lương | Trường THCS Lý Nhật Quang | Tiềm năng |
29 | 610 | 1306855447 | Nguyễn Hoài An | 6 | Tỉnh Thái Nguyên | Phường Phổ Yên | Trường THCS Hồng Tiến | Tiềm năng |
30 | 2111 | 1301842713 | Lê Viết Gia An | 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Phường Bình Hòa | Trường Tiểu học Bình Hoà | Tiềm năng |
31 | 927 | 1305844234 | Nguyễn Linh Chi | 5 | Tỉnh Nghệ An | Phường Trường Vinh | Trường Tiểu học Hồng Sơn | Tiềm năng |
32 | 590 | 1311123181 | Trịnh Quang Minh | 3 | Tỉnh Thanh Hóa | Xã Thiệu Hóa | Trường Tiểu học Thiệu Công | Tiềm năng |
33 | 1703 | 1306027959 | Nguyễn Mai Khôi | 6 | Tỉnh Quảng Ninh | Phường Cửa Ông | Trường THCS Cửa Ông | Tiềm năng |
34 | 2306 | 1306025297 | Võ Trần Đan Vy | 5 | Thành phố Đà Nẵng | Phường Cẩm Lệ | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Tiềm năng |
35 | 1153 | 1311956123 | Nguyễn Ngọc Anh | 4 | Tỉnh Bắc Ninh | Phường Song Liễu | Trường TH & THCS Nguyễn Gia Thiều | Tiềm năng |
36 | 2154 | 1310688667 | Tô Ngọc Tuấn Kiệt | 6 | Tỉnh Thanh Hóa | Xã Quảng Bình | Trường THCS Quảng Thái | Tiềm năng |
37 | 708 | 1308921405 | Võ Hoàng Thiên | 4 | Tỉnh Đắk Lắk | Xã Hòa Mỹ | Trường Tiểu Học Hòa Mỹ Đông | Tiềm năng |
38 | 1844 | 1306998818 | Đặng Mai Phương | 7 | Tỉnh Thanh Hóa | Xã Như Thanh | Trường THCS thị trấn Bến Sung | Tiềm năng |
39 | 2188 | 1312591024 | Mai Bảo Châu | 3 | Tỉnh Tây Ninh | Xã Đức Hòa | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Phú | Tiềm năng |
40 | 1597 | 1307214779 | Nguyễn Minh Nhật | 5 | Tỉnh Bắc Ninh | Phường Song Liễu | Trường TH & THCS Nguyễn Gia Thiều | Tiềm năng |
41 | 1960 | 1311010855 | Lê Đức Tùng Lâm | 4 | Tỉnh Thanh Hóa | Xã Hậu Lộc | Trường Tiểu học Thuận Lộc | Tiềm năng |
42 | 1891 | 1306194615 | Đỗ Hoài An | 5 | Tỉnh Lai Châu | Phường Đoàn Kết | Trường Tiểu học Quyết Tiến | Tiềm năng |
43 | 539 | 1311679499 | Lê Hoàng Bảo Ngọc | 3 | Thành phố Hồ Chí Minh | Phường Bảy Hiền | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | Tiềm năng |
44 | 1807 | 1312836367 | Trần Thị Kim Ngân | 6 | Thành phố Hải Phòng | Xã Quyết Thắng | Trường THCS Tiên Cường | Tiềm năng |
45 | 2178 | 1302881094 | Lê Hoài Anh | 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | Phường Rạch Dừa | Trường THCS Thắng Nhất | Tiềm năng |
46 | 1189 | 1312346141 | Ngô Hoàng Bách | 6 | Thành phố Đà Nẵng | Xã Thu Bồn | Trường THCS Lê Quý Đôn | Tiềm năng |
47 | 652 | 1308135107 | Dương Tuyết Mai | 4 | Tỉnh Nghệ An | Xã Thuần Trung | Trường Tiểu học Minh Sơn | Tiềm năng |
48 | 2251 | 1311354154 | Nguyễn Lê Huy | 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Phường An Hội Tây | Trường Tiểu học Lam Sơn | Tiềm năng |
49 | 2103 | 1305357682 | Ngô Uyên Nhi | 5 | Thành phố Hải Phòng | Phường An Phong | Trường Tiểu học An Hòa | Tiềm năng |
50 | 1078 | 1311724968 | Vũ Thị Yến Trâm | 5 | Thành phố Hải Phòng | Xã Nam An Phụ | Trường Tiểu học Quang Thành | Tiềm năng |
(*) Phần quà hiện vật sẽ được gửi tới học sinh theo thông tin đăng ký trên hệ thống khi tham gia sự kiện trong 15 này kể từ ngày công bố kết quả.
(*) Học bổng TEKY được áo dụng theo hình thức group class tổ chức online hoặc offline với ghi danh từ 2 học phần. Để sử dụng các phần quà học bổng từ Học viện Công nghệ TEKY, học sinh chủ động gửi thông tin nhận thưởng qua Zalo OA : Teky Academy để sắp xếp đánh giá năng lực, xếp lớp và sử dụng học bổng.
Không gian kết nối học tập, trải nghiệm trực tuyến
Bên cạnh hoạt động quay số, livestream còn mang đến nhiều nội dung giao lưu thú vị như minigame, câu hỏi tương tác và phần trao đổi trực tiếp với người dẫn chương trình. Đây là cơ hội để học sinh không chỉ theo dõi mà còn trở thành một phần của chương trình thông qua các hoạt động bình luận, trả lời câu hỏi và chia sẻ livestream.
Sự tương tác sôi nổi của học sinh trong suốt chương trình đã tạo nên một không khí học tập trực tuyến tích cực, nơi các em được khuyến khích thể hiện sự nhanh nhạy, hiểu biết và tinh thần học hỏi.
Những học sinh nhận phần quà may mắn bao gồm:
1. Dương Phúc Thiện Nhân (nickname: Cáthểthíchăn Xoàichấmmắmtôm): Trả lời đúng 2 câu hỏi
2. Cái Bảo Diệu Hân (nickname: Lệ Hương): Trả lời đúng 1 câu hỏi
3. Hoàng Quốc Đại (nickname: Hoàng Huyền Trang): Trả lời đúng 1 câu hỏi
4. Lê Lan Phương (nickname: Lê Lan Phương): Cá nhân tương tác tích cực trong phiên livestream
(*) Phần quà hiện vật sẽ được gửi tới học sinh theo thông tin đăng ký trên hệ thống khi tham gia sự kiện trong 15 này kể từ ngày công bố kết quả.
Thành công của sự kiện “Tet Upgrade: Spring into Learning” và buổi livestream tổng kết không chỉ được đo bằng những con số ấn tượng, mà còn thể hiện ở tinh thần học tập chủ động và sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng học sinh trên cả nước.
Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh, đồng thời gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo và phụ huynh đã đồng hành, khuyến khích các em tích cực học tập và tham gia các hoạt động giáo dục trực tuyến.
Trong thời gian tới, hệ sinh thái goEdu (IOE - IOSTEM - IOK) sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình học tập và sự kiện trực tuyến hấp dẫn hơn nữa, nhằm tạo thêm cơ hội để học sinh rèn luyện kiến thức, phát triển năng lực và khám phá niềm vui trong học tập.
Một lần nữa, Ban Tổ chức xin chúc mừng các học sinh đã nhận được giải thưởng trong chương trình và hy vọng rằng những trải nghiệm từ sự kiện sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để các em duy trì tinh thần học tập tích cực, tự tin chinh phục những mục tiêu mới trong hành trình tri thức.
------------------------------
#ioe #olympictienganh #ioe_ManifestingTetWishes
Mọi thông tin liên hệ với BTC xin gửi về các kênh hỗ trợ sau:
- Web hỗ trợ: https://hotro.go.vn/edu/IOE
- Fanpage: https://www.facebook.com/ioe.vn/
- Group: https://www.facebook.com/groups/684938682101272
- Zalo: https://zalo.me/4173902407181774207
- Tổng đài: 1900.636.876 (hoạt động từ 08h30-17h30 T2-CN)
- Hotline: 0984.650.154 (hoạt động từ 18h00-21h00 T2-T6)