Là một trong ba thử thách của Vòng 1 - Sơ khảo cuộc thi IOE Speak Out 2026, Đấu trường 1-1 đã thu hút đông đảo học sinh trên toàn quốc tham gia tranh tài. Trong thời gian diễn ra thử thách, hệ thống đã ghi nhận hàng trăm nghìn trận đấu kịch tính, nơi các thí sinh liên tục thử sức, tích lũy điểm số và khẳng định bản lĩnh của mình.
Đặc biệt, có những học sinh đã thể hiện tinh thần chinh phục đáng ngưỡng mộ khi tham gia hơn 1.500 trận đấu, giành trên 1.000 chiến thắng và đạt hơn 120.000 điểm. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh sự nỗ lực bền bỉ mà còn cho thấy quyết tâm vượt qua thử thách của các em trên hành trình chinh phục IOE Speak Out 2026.
Sau khi hoàn tất quá trình tổng hợp và xác thực kết quả, Ban Tổ chức xin trân trọng công bố danh sách các thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất tại thử thách Đấu trường 1-1.
Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, kết quả thi đấu được hệ thống ghi nhận và đánh giá dựa trên các quy tắc chuẩn hóa sau đây:
1. Quy tắc tính điểm
- Mỗi trận đấu gồm 15 câu hỏi.
- Thí sinh đưa ra câu trả lời chính xác và có tốc độ phản hồi nhanh hơn đối thủ sẽ được cộng 10 điểm cho mỗi câu trả lời.
- Trường hợp trả lời sai, thí sinh không bị trừ điểm; tuy nhiên, quyền trả lời ngay lập tức được chuyển giao cho đối thủ.
2. Quy tắc xếp hạng Thứ hạng chung cuộc của các thí sinh được xét dựa trên thứ tự ưu tiên của 4 tiêu chí sau:
- Số trận thắng.
- Tổng điểm đạt được.
- Hiệu số trận thắng - thua.
- Tốc độ trả lời trung bình (thời gian)
BTC trân trọng chúc mừng 10 học sinh đạt thành tích cao nhất ở 2 bảng đấu Junior và Senior. Căn cứ vào kết quả đã được xác thực, các học sinh có tên trong danh sách dưới đây sẽ nhận được Giấy chứng nhận thành tích từ BTC.
(*) Giấy chứng nhận sẽ được hiển thị trong tài khoản học sinh sau ngày 06/07/2026.
DANH SÁCH TOP 10 HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG THỬ THÁCH ĐẤU TRƯỜNG - BẢNG JUNIOR
Xếp hạng | UserId | Họ tên | Khối | Tỉnh/Thành phố | Trường | Số trận thắng | Tổng điểm | Hiệu số trận đấu | Thời gian |
1 | 1312456796 | Nguyễn Thành Dũng | 5 | Tỉnh Bắc Ninh | Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2 | 902 | 101440 | 713 | 17027763 |
2 | 1311226549 | Ngô Đặng Minh Tuệ | 3 | Tỉnh Quảng Ngãi | Trường Tiểu học Nghĩa Lộ | 871 | 86300 | 525 | 13465794 |
3 | 1312105875 | Phan Quốc Huy | 3 | Thành phố Cần Thơ | Trường Tiểu học Lương Tâm 1 | 695 | 79360 | 38 | 10898168 |
4 | 1305873022 | Đỗ Ngọc Bảo Hân | 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Tiểu học Phú Mỹ | 721 | 78310 | 506 | 14624628 |
5 | 1310791922 | Tạ Quang Hiếu | 4 | Thành phố Hà Nội | Trường Tiểu học Văn Tự | 700 | 76120 | 417 | 12993618 |
6 | 1311896936 | Huỳnh Hoàng Đăng | 3 | Thành phố Cần Thơ | Trường Tiểu học Lương Tâm 1 | 638 | 68010 | 52 | 7130314 |
7 | 1311204023 | Lê Văn Nhâm | 5 | Tỉnh Thái Nguyên | Trường Tiểu học Cổ Lũng | 538 | 60090 | 358 | 10724931 |
8 | 1310932490 | Nguyễn Tú Uyên | 5 | Tỉnh Quảng Trị | Trường TH&THCS Hải Phú | 615 | 59980 | 458 | 7680717 |
9 | 1305319514 | Phạm Đăng Khánh | 4 | Tỉnh Cà Mau | Trường Tiểu học Quang Trung Phường 5 | 490 | 54570 | 161 | 6853774 |
10 | 1308694510 | Cao Tuệ Lâm | 4 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Tiểu học Phú Mỹ | 400 | 47250 | 203 | 8690756 |
DANH SÁCH TOP 10 HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG THỬ THÁCH ĐẤU TRƯỜNG - BẢNG SENIOR
Xếp hạng | UserId | Họ tên | Khối | Tỉnh/Thành phố | Trường | Số trận thắng | Tổng điểm | Hiệu số trận đấu | Thời gian |
1 | 1303744494 | Nguyễn Bá Anh Kiệt | 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường THCS Bình Chuẩn | 1144 | 126400 | 557 | 13907834 |
2 | 1303553484 | Nguyễn Ngọc Tuệ | 6 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường THCS Bình Chuẩn | 1138 | 115600 | 380 | 11473356 |
3 | 1308738235 | Nguyễn Minh Huy | 6 | Tỉnh Đắk Lắk | Trường THCS Tôn Đức Thắng | 1055 | 93740 | 469 | 3213390 |
4 | 1308025563 | Nguyễn Bảo Long | 8 | Tỉnh Hưng Yên | Trường THCS Toàn Thắng | 907 | 89440 | 264 | 4783643 |
5 | 1308791538 | Lê Nguyễn Ngọc Vy | 8 | Tỉnh An Giang | Trường THCS Châu Phong | 822 | 77810 | 277 | 3345170 |
6 | 1308784527 | Nguyễn Minh Khang | 7 | Tỉnh An Giang | Trường THCS Châu Phong | 857 | 73410 | 358 | 2660983 |
7 | 1302510656 | Đào Quỳnh Anh | 8 | Tỉnh Quảng Ngãi | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn | 633 | 71620 | 273 | 10229298 |
8 | 1312520078 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 6 | Thành phố Hà Nội | Trường THCS Giảng Võ 2 | 561 | 65440 | 35 | 8202812 |
9 | 1299540821 | Đỗ Hoàng Minh Nhật | 6 | Tỉnh Hưng Yên | Trường THCS Lê Hữu Trác | 655 | 65010 | 346 | 7037261 |
10 | 1306832731 | Vương Thùy My | 7 | Tỉnh Đồng Nai | Trường THCS Nguyễn Đức Ứng | 696 | 64020 | 323 | 5619358 |
Đừng quên tiếp tục hành trình tại IOE Speak Out 2026! Thử thách Chinh phục BookR và Nộp video dự thi vẫn đang mở đến hết ngày 24/06/2026. Hãy hoàn thành các thử thách còn lại để gia tăng cơ hội ghi tên mình vào danh sách những thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng tiếp theo.
-----------------------------
#ioe #olympictienganh #ioespeakout
Mọi thông tin liên hệ với BTC xin gửi về các kênh hỗ trợ sau:
- Zalo: https://zalo.me/4173902407181774207
- Fanpage: https://www.facebook.com/ioe.vn/
- Web hỗ trợ: https://hotro.go.vn/edu/IOE
- Tổng đài: 1900.636.876 (hoạt động: 08h30-21h00 T2-CN)
- Group: https://www.facebook.com/groups/684938682101272
- Hotline: 0984.650.154 (hoạt động: 18h00-21h00 T2-T6)